
我們相信合格的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
更新時(shí)間:2022-03-12
瀏覽次數(shù):1104| 主要參數(shù) | |
| 產(chǎn)品類型 | 混合識(shí)別考勤機(jī) |
|---|---|
| 驗(yàn)證方式 | 指紋,面部 |
| 處理器 | 32位雙核處理器 |
| 攝像頭 | 130萬(wàn)雙攝像頭,彩色紅外高清攝像頭 |
| 存儲(chǔ)容量 | 指紋容量:1000枚,面容容量:300張,記錄容量:100000條 |
| 采集器 | ZK光學(xué)指紋采集器 |
| 識(shí)別算法 | ZKFinger V10.0指紋識(shí)別算法,ZK FaceVX 7.0面部識(shí)別算法 |
| 識(shí)別速度 | 人臉識(shí)別速度:≤0.5s 指紋識(shí)別速度:≤0.8s |
| 功能參數(shù) | |
| 查詢功能 | 可直接在考勤機(jī)種查看考勤記錄 |
|---|---|
| 其它功能 | 可用U盤下載考勤記錄,SSR自主報(bào)表,喇叭響鈴,記錄查詢 |
| 其它參數(shù) | |
| 顯示屏 | 2.8英寸TFT彩屏 |
|---|---|
| 菜單語(yǔ)言 | 簡(jiǎn)體中文 |
| 鍵盤按鍵 | T9鍵盤 |
| 通訊接口 | WiFi,TCP/IP,U盤 |
| 包裝清單 | 考勤機(jī) x1 電源適配器 x1 服務(wù)手冊(cè) x1 保修卡 x1 合格證 x1 通用說(shuō)明書 x1 測(cè)量卷 x1 固定支架 x1 螺絲料包 x1糾錯(cuò) |
| 電源參數(shù) | |
| 電源電壓 | DC 5V |
|---|---|
| 電源功率 | 5W |
| 外觀參數(shù) | |
| 產(chǎn)品長(zhǎng)度 | 168mm |
|---|---|
| 產(chǎn)品寬度 | 149mm |
| 產(chǎn)品高度 | 33mm |
| 環(huán)境參數(shù) | |
| 工作溫度 | 0-45℃ |
|---|---|
| 工作濕度 | 20%-80% |


掃碼加微信
© 2025 東莞廣恩電子有限公司 版權(quán)所有 粵ICP備2020083845號(hào)
技術(shù)支持:智慧城市網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml