
我們相信合格的產品是信譽的保證!
更新時間:2022-08-08
瀏覽次數:1502采用***六百萬像素1/2.9英寸CMOS圖像傳感器,低照度效果好,圖像清晰度高
· 可輸出600萬(3072×2048)@20fps,默認輸出2592×1944@25fps
· 支持Smart H.265/H.264H智能編碼,ROI區域增強,SVC自適應編碼,適用不同帶寬和存儲環境
· 紅外監控距離60米,支持SmartIR,自動調整紅外遠近補光及畫面均勻性
· 支持走廊模式,寬動態,3D降噪,強光抑制,背光補償,數字水印,適用不同監控環境
· 支持多種異常檢測,無SD卡,SD卡空間不足,SD卡出錯,網絡斷開,IP沖突,非法訪問,電壓檢測
· 支持多種智能功能,支持無SD卡,SD卡空間不足,SD卡出錯,網絡斷開,IP沖突,移動檢測,視頻遮擋,場景變更,虛焦偵測,音頻檢測,絆線入侵,區域入侵,物品遺留,快速移動,停車檢測,人員聚集,物品搬移,徘徊檢測,人臉檢測;支持目標過濾;熱度圖
· 支持128G Micro SD卡
· 支持報警3進2出,音頻1進1出,1路MIC
· 支持DC12V/POE供電方式,寬壓設計,方便工程安裝
· 支持IP67,IK10防護等級,防浪涌,***,防雷設計
參數名參數值
| 外觀 | 紅外槍 |
| 傳感器類型 | 1/2.9英寸CMOS |
| ***分辨率 | 600W |
| 紅外燈數量 | 四燈 |
| 電子快門 | 1/3s~1/100000s;可手動或自動調節 |
| 照度 | 0. 002Lux(彩色模式);0.0002Lux(黑白模式);0Lux(紅外燈開啟) |
| 紅外距離 | 60米 |
| 日夜轉換 | IR-CUT自動切換 |
| 掃描方式 | 逐行掃描 |
| 降噪 | 3D降噪 |
| 寬動態 | 120dB |
| 信噪比 | >56dB |
| 增益控制 | 手動/自動 |
| 白平衡 | 手動/自動 |
| 背光補償 | 支持,可選擇區域 |
| 強光抑制 | 支持 |
| 鏡頭焦距 | 2.7mm~13.5mm |
| 鏡頭接口 | φ14 |
| 鏡頭光圈 | F1.6~F3.13 |
| 光圈控制 | 固定 |
| 鏡頭類型 | VF:變焦 Z:電動變焦 |
| ***小聚焦距離 | 0.3m |
| 視場角 | 對角:121.8~31.4 水平:95.1~25.7 垂直:64.3~18.1 |
| 音頻接口 | 支持 |
| 音頻輸入 | 1路LINE IN RCA接口(-AS支持) |
| MIC | 支持 |
| 音頻輸出 | 1路LINE OUT RCA接口(-AS支持) |
| 音頻壓縮標準 | G.711a;G.711Mu;G.726;AAC |
| 音頻采樣率 | 8Kbps/16Kbps/32Kbps/48Kbps/64Kbps |
| H.265 | 支持 |
| 視頻編碼標準 | H.265;H.264H;MJPEG |
| 視頻碼率 | H.264:32K-10240Kbps H.265:12K-9984Kbps |
| 視頻幀率 | 50Hz: 主碼流(3072×2048@20fps),輔碼流(704×576@20fps),第三碼流(1920×1080@2fps); 主碼流(2592×1944@25fps),輔碼流(704×576@25fps),第三碼流(1920×1080@2fps) 60Hz: 主碼流(3072×2048@20fps),輔碼流(704×480@20fps),第三碼流(1920×1080@3fps); 主碼流(2592×1944@25fps),輔碼流(704×480@25fps),第三碼流(1920×1080@2fps) |
| 默認分辨率下默認碼流 | 4096kbps(2592×1944@25fps) |
| 報警接口 | 支持 |
| 報警輸入 | 3路,濕節點(-AS支持) |
| 報警輸出 | 2路,濕節點(-AS支持) |
| 報警聯動 | 支持無SD卡;SD卡空間不足;SD卡出錯(-AS支持);網絡斷開;IP沖突;移動檢測;視頻遮擋;區域入侵;拌線入侵;物品遺留;快速移動;停車檢測;人員聚集;物品搬移;徘徊檢測;場景變更;音頻異常偵測;虛焦偵測;人臉偵測;電壓檢測;并且可以與報警聯動;支持多種觸發規則聯動動作;支持目標過濾 |
| 圖像設置 | 亮度;對比度;銳度;飽和度;gamma |
| OSD信息疊加 | 時間;通道;地理位置;圖片 |
| 錄像模式 | 手動錄像;視頻檢測錄像;定時錄像;報警錄像 錄像優先級從高到低依次為手動/外部報警/視頻檢測/定時 |
| SD卡 | 支持 |
| 存儲功能 | 支持Micro SD卡存儲,容量128GB NAS FTP 樂橙 |
| 預覽用戶數 | 20個 |
| 恢復默認 | 支持一鍵恢復默認配置 |
| 瀏覽器 | 支持IE9;IE10;IE11;Chrome8+;Firefox3.5+;Safari5+瀏覽器 |
| 用戶管理 | ***支持20個用戶,多級用戶權限管理 |
| 安全模式 | 授權的用戶名和密碼;MAC地址綁定;HTTPS加密;IEEE 802.1x;網絡訪問控制 |
| 星光 | 支持 |
| 智能功能 | 支持無SD卡;SD卡空間不足;SD卡出錯;網絡斷開;IP沖突;移動檢測;視頻遮擋;區域入侵;拌線入侵;物品遺留;快速移動;停車檢測;人員聚集;物品搬移;徘徊檢測;場景變更;音頻異常偵測;虛焦偵測;人臉偵測;支持目標過濾;熱度圖;電壓檢測;非法訪問 |
| 人臉檢測 | 支持 |
| 隱私遮擋 | 4塊 |
| 走廊模式 | 支持 |
| 網絡接口 | 10/100M以太網口 |
| 網絡協議 | HTTP;TCP;ARP;RTSP;RTP;UDP;RTCP;SMTP;FTP;DHCP;DNS;DDNS;PPPOE;IPv4/v6;SNMP;QoS;UPnP;NTP |
| 接入標準 | ONVIF;GB/T28181;CGI;PSIA |
| 供電方式 | DC12V/POE |
| 功耗 | ***功耗:10.5W(DC12V)(紅外燈***亮,ICR切換) 基本功耗:3.6W(DC12V)(未開紅外燈,ICR未切換,未變焦) |
| 工作溫度 | -40℃~+60℃ |
| 工作濕度 | ≤95% |
| 防護等級 | IP67;IK10; |
| 外殼材料 | 金屬+塑料 |
| 尺寸 | 186.4mm×87.0mm×84.2mm |
| 重量 | 裸機:772g 帶包裝:1110g |
| 安裝方式 | 壁裝;吊裝;平面裝 |
| 標配電源 | 選配 |
| 標配鏡頭 | 標配 |


掃碼加微信
© 2025 東莞廣恩電子有限公司 版權所有 粵ICP備2020083845號
技術支持:智慧城市網 管理登陸 sitemap.xml