
我們相信合格的產品是信譽的保證!
致力于成為合格的解決方案供應商!
2020-09-02
2020-08-27
2024-06-17 海康威視DS-2CE16C5T-IT3(B) 130萬紅外防水同軸攝像機
2024-05-10 海康威視DS-2CE56C5T-IT3(B) 130萬像素紅外半球攝像機
2024-05-09 海康威視MV-CA050-20GM 130萬工業攝像機
產品型號:
廠商性質:代理商
更新時間:2023-11-14
訪 問 量:2178
立即咨詢
聯系電話:
| 品牌 | 海康威視/Hikvision | 產品功能 | 監控 |
|---|---|---|---|
| 清晰度 | 1280*960 |
海康威視MV-CA050-20GM 130萬工業攝像機
| 型號 | ||
| 型號 | MV-CA013-30GM/GC | |
| 名稱 | 130 萬像素 1/3" CMOS 千兆以太網工業相機 | |
| 相機 | ||
| 傳感器型號 | AR0134 | |
| 像元尺寸 | 3.75μm×3.75μm | |
| 靶面尺寸 | 1/3" | |
| 分辨率 | 1280×960 | |
| 幀率 | 53fps | |
| 動態范圍 | >60dB | |
| 信噪比 | >37dB | |
| 增益范圍 | 0-10dB | |
| 曝光時間范圍 | 19μs-1sec | |
| 快門模式 | 全局快門,支持自動曝光、手動曝光、一鍵曝光等模式 | |
| 數據接口 | GigE | |
| 數字I/O | 1路光耦隔離輸入, 1路光耦隔離輸出 1路雙向可配置非隔離I/O | |
| 緩存容量 | 128MB幀緩存 | |
| 數據格式 | Mono 8/10/10p/12/12p | |
| 黑白/彩色 | 黑白/彩色 | |
| 一般規范 | ||
| 供電及功耗 | 約 2.5 W@12VDC,電壓范圍 5~15V,支持 PoE | |
| 溫度 | 工作溫度0~50℃,儲藏溫度-30~70℃ | |
| 尺寸 | 29mm×29mm×42mm | |
| 重量 | 約68g | |
| 鏡頭接口 | C-Mount | |
| 軟件 | MVS或者第三方支持GigE Vision協議軟件 | |
| 操作系統 | Windows XP/7/10 32/64bits | |
| 兼容 | GigE Vision | |
| 認證 | CE,FCC,RoHS |
| 鏡頭接口 | C-Mount |
| 軟件 | MVS或者第三方支持GigE Vision協議軟件 |
| 操作系統 | Windows XP/7/10 32/64bits |
| 兼容 | GigE Vision |
| 認證 | CE,FCC,RoHS |
海康威視MV-CA050-20GM 130萬工業攝像機



掃碼加微信
© 2025 東莞廣恩電子有限公司 版權所有 粵ICP備2020083845號
技術支持:智慧城市網 管理登陸 sitemap.xml