
我們相信合格的產品是信譽的保證!
致力于成為合格的解決方案供應商!
2020-09-02
2020-08-27
2024-06-17 海康威視DS-2CE16C5T-IT3(B) 130萬紅外防水同軸攝像機
2024-05-10 海康威視DS-2CE56C5T-IT3(B) 130萬像素紅外半球攝像機
2024-05-09 大華200萬紅外高清網絡云臺攝像機
產品型號:DH-PTZ1B203UE-GN-D
廠商性質:代理商
更新時間:2025-09-07
訪 問 量:1379
立即咨詢
聯系電話:
| 品牌 | 大華股份/Dahua |
|---|
大華200萬紅外高清網絡云臺攝像機大華200萬紅外高清網絡云臺攝像機
| 品牌 | 大華 |
| 型號 | DH-PTZ1B203UE-GN-D |
| 商品編號 | 100738572 |
| 機芯變倍 | 3X |
| 分辨率 | 200萬 |
| 傳感器類型 | 1/2.8英寸CMOS |
| 總像素(水平解析度) | 200萬 |
| 白平衡 | 手動、自動、自動跟蹤白平衡、鈉燈白平衡、室外、室內 |
| 增益控制 | 自動、手動 |
| 降噪 | 3D降噪、2D降噪 |
| 背光補償 | 支持 |
| 寬動態 | 支持 |
| 快門時間 | 1/1-1/30000s |
| 日夜轉換模式 | 自動ICR |
| 數字變倍 | 16倍 |
| 聚焦模式 | 自動、半自動、手動 |
| 支持協議 | IPv4、IPv6、HTTP、HTTPS、802.1x、Qos、FTP、SMTP、UPnP、SNMP、DNS、DDNS、NTP、RTSP、RTP、TCP、UDP、IGMP、ICMP、DHCP、PPPoE |
| 防護等級 | TVS 6000V 防雷、防浪涌、防突波保護;符合GB/T17626.5 四級標準、IP66 |
| 電子防抖 | 支持 |
| 強光抑制 | 支持 |
| 長寬高 | 307*158*143mm |
| 重量 | 1.2kg |
| 品牌 | 大華 |
| 型號 | DH-PTZ1B203UE-GN-D |
| 商品編號 | 100738572 |
| 機芯變倍 | 3X |
| 分辨率 | 200萬 |
| 傳感器類型 | 1/2.8英寸CMOS |
| 總像素(水平解析度) | 200萬 |
| 白平衡 | 手動、自動、自動跟蹤白平衡、鈉燈白平衡、室外、室內 |
| 增益控制 | 自動、手動 |
| 降噪 | 3D降噪、2D降噪 |
| 背光補償 | 支持 |
| 寬動態 | 支持 |
| 快門時間 | 1/1-1/30000s |
| 日夜轉換模式 | 自動ICR |
| 數字變倍 | 16倍 |
| 聚焦模式 | 自動、半自動、手動 |
| 支持協議 | IPv4、IPv6、HTTP、HTTPS、802.1x、Qos、FTP、SMTP、UPnP、SNMP、DNS、DDNS、NTP、RTSP、RTP、TCP、UDP、IGMP、ICMP、DHCP、PPPoE |
| 防護等級 | TVS 6000V 防雷、防浪涌、防突波保護;符合GB/T17626.5 四級標準、IP66 |
| 電子防抖 | 支持 |
| 強光抑制 | 支持 |
| 長寬高 | 307*158*143mm |
| 重量 | 1.2kg |

掃碼加微信
© 2025 東莞廣恩電子有限公司 版權所有 粵ICP備2020083845號
技術支持:智慧城市網 管理登陸 sitemap.xml