
我們相信合格的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
致力于成為合格的解決方案供應(yīng)商!
2020-09-02
2020-08-27 DS-2CD2D25DWD 海康威視豆干型小孔攝像機(jī)
2024-06-17 海康威視DS-2CE16C5T-IT3(B) 130萬紅外防水同軸攝像機(jī)
2024-05-10 海康威視DS-2CE56C5T-IT3(B) 130萬像素紅外半球攝像機(jī)
2024-05-09 產(chǎn)品中心/ products





大華 200萬像素紅外半球網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)
產(chǎn)品型號(hào):DH-IPC-HDW1235C-A-V5
廠商性質(zhì):代理商
更新時(shí)間:2025-09-11
訪 問 量:1807
立即咨詢
聯(lián)系電話:
| 品牌 | 大華股份/Dahua |
|---|
大華 200萬像素紅外半球網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)
大華 200萬像素紅外半球網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)
可輸出200萬(1920×1080)@25fps
支持H.265編碼,壓縮比高,超低碼流
大紅外監(jiān)控距離50米
支持走廊模式,寬動(dòng)態(tài),3D降噪,強(qiáng)光抑制,背光補(bǔ)償,數(shù)字水印,適用不同監(jiān)控環(huán)境
支持ROI,SMART H.264/H.265,靈活編碼,適用不同帶寬和存儲(chǔ)環(huán)境
支持內(nèi)置MIC
支持DC12V供電方式,方便工程安裝
支持IP67防護(hù)等級(jí)
| 外觀 | 海螺 |
| 傳感器類型 | 1/2.7英寸CMOS |
| 像素 | 200萬 |
| 大分辨率 | 1920×1080 |
| 掃描方式 | 逐行掃描 |
| 電子快門 | 1/3s~1/100000s(可手動(dòng)或自動(dòng)調(diào)節(jié)) |
| 照度 | 0.01Lux(彩色模式);0.001Lux(黑白模式);0Lux(補(bǔ)光燈開啟) |
| 信噪比 | >56dB |
| 大補(bǔ)光距離 | 50m(紅外) |
| 補(bǔ)光燈 | 1顆(紅外燈) |
| 調(diào)整角度 | 水平:0°~360°;垂直:0°~78.5°;旋轉(zhuǎn):0°~360° |
| 鏡頭類型 | 定焦 |
| 鏡頭接口 | M12 |
| 鏡頭焦距 | 6mm |
| 鏡頭光圈 | F2.0 |
| 視場(chǎng)角 | 對(duì)角62.4°×水平54.7°×垂直31.3° |
| 光圈控制 | 固定光圈 |
| 近攝距 | 2m |
| 視頻壓縮標(biāo)準(zhǔn) | H.265;H.264;H.264H;H.264B;MJPEG |
| 智能編碼 | 支持 |
| 視頻幀率 | 50Hz: 主碼流(1920×1080@25fps),輔碼流(704×576@25fps) 60Hz: 主碼流(1920×1080@30fps),輔碼流(704×480@30fps) |
| 視頻碼率 | H.264:24Kbps~6Mbps H.265:9Kbps~6400Kbps MJPEG:主碼流不支持 |
| 日夜轉(zhuǎn)換 | ICR自動(dòng)切換 |
| 背光補(bǔ)償 | 支持 |
| 強(qiáng)光抑制 | 支持 |
| 寬動(dòng)態(tài) | 支持 |
| 白平衡 | 手動(dòng)/自動(dòng) |
| 增益控制 | 手動(dòng)/自動(dòng) |
| 降噪 | 3D降噪 |
| 默認(rèn)分辨率下默認(rèn)碼流 | 4096kbps(1080P) |
| 圖像翻轉(zhuǎn) | 支持 |
| 走廊模式 | 90°/270°(在1080P分辨率及以下支持) |
| 鏡像 | 支持 |
| 隱私遮擋 | 4塊 |
| 內(nèi)置MIC | 支持 |
| 音頻壓縮標(biāo)準(zhǔn) | G.711A;G.711Mu;G.726;AAC |
| 音頻采樣率 | 8KHz/16KHz |
| 報(bào)警事件 | 網(wǎng)絡(luò)斷開;IP沖突;移動(dòng)檢測(cè);視頻遮擋;非法訪問 |
| 網(wǎng)絡(luò)接口 | 1個(gè)(RJ-45網(wǎng)口;支持10M/100M 網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)) |
| 網(wǎng)絡(luò)協(xié)議 | HTTP;TCP;ARP;RTSP;RTP;UDP;DHCP;DNS;IPv4;NTP;組播;HTTPS;SMTP |
| 接入標(biāo)準(zhǔn) | ONVIF(Profile S);GB/T28181;CGI;樂橙 |
| 預(yù)覽大用戶數(shù) | 6個(gè) |
| 存儲(chǔ)功能 | 樂橙云;FTP |
| 瀏覽器 | 支持IE:IE11以下版本 支持:Chrome8+以下版本 支持火狐:Firefox3.5+ 支持蘋果:Safari5+ |
| 圖像設(shè)置 | 亮度;對(duì)比度;銳度;飽和度;伽馬 |
| OSD信息疊加 | 時(shí)間;通道;地理位置 |
| 錄像模式 | 手動(dòng)錄像;視頻檢測(cè)錄像;定時(shí)錄像; 錄像優(yōu)先級(jí)從高到低依次為手動(dòng)/視頻檢測(cè)/定時(shí) |
| 恢復(fù)默認(rèn) | 支持一鍵恢復(fù)默認(rèn)配置 |
| 用戶管理 | 大支持20個(gè)用戶 |
| 安全模式 | 授權(quán)的用戶名和密碼;MAC地址綁定;HTTPS加密;網(wǎng)絡(luò)訪問控制 |
| 工作電壓 | DC12V(±30%) |
| 供電方式 | DC12V |
| 功耗 | 基本功耗:1.3W(DC12V) 大功耗(ICR切換,紅外燈亮):3.3W(DC12V) |
| 工作溫度 | -40℃~+60℃ |
| 工作濕度 | ≤95% |
| 防護(hù)等級(jí) | IP67 |
| 外殼材料 | 金屬+塑料 |
| 產(chǎn)品尺寸 | Φ110mm×95mm |
| 包裝尺寸 | 155mm×155mm×135mm(長×寬×高) |
| 重量 | 凈重0.32kg,毛重0.44kg |
| 凈重 | 0.32kg |
| 毛重 | 0.44kg |
| 安裝方式 | 壁裝;吊裝;柱裝 |
| 電源 | 不標(biāo)配 |
| 鏡頭 | 標(biāo)配 |

掃碼加微信
© 2025 東莞廣恩電子有限公司 版權(quán)所有 粵ICP備2020083845號(hào)
技術(shù)支持:智慧城市網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml