
我們相信合格的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
致力于成為合格的解決方案供應(yīng)商!
如何判斷網(wǎng)口面陣相機(jī)是否達(dá)到標(biāo)稱性能參數(shù)
2024-05-22
2024-04-25 海康威視MV-ID2004M 40萬像素工業(yè)相機(jī)
2024-04-09 海康工業(yè)相機(jī)M72x0.75轉(zhuǎn)F接口
2024-04-07 海康MV-ACU3-AM-MBMS-FL-3M 工業(yè)相機(jī)鏡頭
2023-11-21 產(chǎn)品中心/ products





海康 MV-ID3004PM-15S-WBN 工業(yè)讀碼器相機(jī)
產(chǎn)品型號(hào):
廠商性質(zhì):代理商
更新時(shí)間:2025-09-12
訪 問 量:1606
立即咨詢
聯(lián)系電話:
| 品牌 | 海康威視/Hikvision |
|---|
海康 MV-ID3004PM-15S-WBN 工業(yè)讀碼器相機(jī)
海康 MV-ID3004PM-15S-WBN 工業(yè)讀碼器相機(jī)
功能特性
優(yōu)秀Sensor選型,高速采集優(yōu)質(zhì)圖像
單一線纜提供豐富IO接口,可接入多路輸入、輸出信號(hào)
外置防水調(diào)試按鈕,支持外部手動(dòng)觸發(fā)
頂部環(huán)形指示燈,快速觀察工作狀態(tài)
雙邊側(cè)腰線結(jié)果指示燈,讀碼OK/NG狀態(tài)多角度可視
模塊化光源設(shè)計(jì),分路可控,替換便捷
詳細(xì)參數(shù)
| 型號(hào) | 型號(hào) | MV-ID3004PM-15S-WBN |
| 名稱 | 14.8mm鏡頭40 萬像素PRO系列緊湊型工業(yè)讀碼器 | |
| 性能 | 條碼類別 | 一維碼:Code 39,Code 93,Code 128,CodaBar,EAN,ITF25,MATRIX25,MSI,CODE11,INDUSTRIAL25,CHINAPOST等 二維碼:QR,DM等 堆疊碼:PDF417 |
| 大處理幀率 | 60 fps | |
| 大讀取速度 | 87個(gè)碼/秒 | |
| 傳感器類型 | CMOS,全局快門 | |
| 像元尺寸 | 6.9 µm×6.9 µm | |
| 靶面尺寸 | 1/2.9" | |
| 分辨率 | 704×540 | |
| 曝光時(shí)間 | 16 μs ~ 1 sec | |
| 增益 | 0 ~ 40 dB | |
| 黑白/彩色 | 黑白 | |
| 通訊協(xié)議 | SmartSDK,TCP Client,Serial,F(xiàn)TP,TCP Server,Profinet,MELSEC,Ethernet/IP,ModBus,F(xiàn)ins,SLMP | |
| 電氣特性 | 數(shù)據(jù)接口 | Fast Ethernet(100Mbit/s) |
| 數(shù)字I/O | 17-pin M12接口提供電源和I/O:包含3路非隔離輸入(LineIn 0/1/2),3路非隔離輸出(LineOut 0/1/2),1路RS-232 支持通過頂部按鈕觸發(fā)設(shè)備 | |
| 供電 | 24 VDC | |
| 大功耗 | 20 W@24 VDC(啟用自帶補(bǔ)光燈) | |
| 結(jié)構(gòu) | 焦距 | 14.8 mm |
| 鏡頭接口 | M12-Mount,手動(dòng)調(diào)焦 | |
| 鏡頭罩 | 透明鏡頭罩,可選購偏振鏡頭罩 | |
| 光源 | 聚光白光,可選購聚光紅光/藍(lán)光/紅外,廣角白光/藍(lán)光/紅光 | |
| 指示燈 | 電源指示燈PWR,網(wǎng)絡(luò)指示燈LNK,狀態(tài)指示燈STS,結(jié)果顯示指示燈OK/NG | |
| 外形尺寸 | 65.2 mm×65.2 mm×42 mm | |
| 重量 | 約250 g | |
| IP防護(hù)等級(jí) | IP67(正確安裝適當(dāng)鏡頭防水罩的情況下) | |
| 溫度 | 工作溫度0~50℃,儲(chǔ)藏溫度-30~70℃ | |
| 濕度 | 20%~95%RH無冷凝 | |
| 一般規(guī)范 | 軟件 | IDMVS |
| 認(rèn)證 | CE,F(xiàn)CC,RoHS,KC |

掃碼加微信
© 2025 東莞廣恩電子有限公司 版權(quán)所有 粵ICP備2020083845號(hào)
技術(shù)支持:智慧城市網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml