
我們相信合格的產品是信譽的保證!
致力于成為合格的解決方案供應商!
2020-09-02
2020-08-27
2024-06-17 海康威視DS-2CE16C5T-IT3(B) 130萬紅外防水同軸攝像機
2024-05-10 海康威視DS-2CE56C5T-IT3(B) 130萬像素紅外半球攝像機
2024-05-09





海康威視螢石庭院燈監控高清無線夜視攝像機
產品型號:LC1C
廠商性質:代理商
更新時間:2023-11-14
訪 問 量:1719
立即咨詢
聯系電話:
| 品牌 | 海康威視/Hikvision | 產品功能 | 監控 |
|---|
海康威視螢石庭院燈監控高清無線夜視攝像機
| 型號/參數 | 型號 | CS-LC1C-1F2WPFRL |
|---|---|---|
| 參數 | 互聯網庭院燈攝像機 | |
| 攝像機 | 傳感器類型 | 1/2.7" Progressive Scan CMOS |
| 鏡頭 | 2.8mm@F2.0,對角121° | |
| 日夜轉換模式 | ICR紅外濾片式 | |
| 紅外夜視距離 | 25米(因環境而異) | |
| 圖像尺寸 | 1920x1080 | |
| LED燈 | LED類型 | SMD LED |
| 燈頭數量 | 2 | |
| 光通量 | 2000lm (+/-10%) | |
| 色溫(K) | 3000K暖白光 | |
| 平均壽命(H) | 50000H | |
| PIR人體感應 | 感應角度 | 270° |
| 感應距離 | ***遠10米 | |
| 感應靈敏度 | 3擋靈敏度可調 | |
| 接口/按鍵 | 存儲接口 | Micro SD 卡(支持256G) |
| 功能性能 | 燈光控制 | 支持開關燈和亮度調節 |
| 智能聯動 | PIR人體感應、智能移動偵測 | |
| 主動防御 | 聲光警告 | |
| 雙向語音 | 支持 | |
| 寬動態 | 數字寬動態 | |
| 支持協議 | 螢石云私有協議 | |
| 通用功能 | 云視頻加密 | |
| 無線參數 | 無線標準 | IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n |
| 頻率范圍 | 2.4 GHz ~ 2.4835 GHz | |
| 信道帶寬 | 支持20MHz | |
| 安全 | 64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK, | |
| 接口 | 存儲接口 | Micro SD 卡(256GB) |
| 有線網口 | 一個RJ45,10M/100M自適應以太網口 | |
| 一般規范 | 工作溫度和濕度 | -30℃~50℃,濕度小于95%(無凝結) |
| 電源功率 | AC 110-240V~, 50/60Hz, 0.39A ≦40W | |
| 防護等級 | 攝像機IP65,燈具IPX4 | |
| 尺寸(mm) | 268*186*185 | |
| 重量(g) | 1494(裸機) |
海康威視螢石庭院燈監控高清無線夜視攝像機

















掃碼加微信
© 2025 東莞廣恩電子有限公司 版權所有 粵ICP備2020083845號
技術支持:智慧城市網 管理登陸 sitemap.xml