
我們相信合格的產(chǎn)品是信譽的保證!
致力于成為合格的解決方案供應(yīng)商!
2020-09-02
2020-08-27
2024-06-17 海康威視DS-2CE16C5T-IT3(B) 130萬紅外防水同軸攝像機
2024-05-10 海康威視DS-2CE56C5T-IT3(B) 130萬像素紅外半球攝像機
2024-05-09 產(chǎn)品中心/ products





海康威視螢石 200萬720p家用高清夜視攝像頭
產(chǎn)品型號:C1HC
廠商性質(zhì):代理商
更新時間:2023-11-14
訪 問 量:2747
立即咨詢
聯(lián)系電話:
| 品牌 | 海康威視/Hikvision | 產(chǎn)品功能 | 監(jiān)控 |
|---|---|---|---|
| 分辨率 | 1920*1080 | 有效像素 | 200萬 |
海康威視螢石 200萬720p家用高清夜視攝像頭
| 型號、名稱 | 名稱 | 螢石互聯(lián)網(wǎng)攝像機 增強夜視版C1HC | |
|---|---|---|---|
| 型號 | CS-C1HC-1D1WFR | CS-C1HC-1D2WFR | |
| 攝像機 | 傳感器類型 | 1/4" Progressive Scan CMOS | 1/2.9" Progressive Scan CMOS |
| 鏡頭 | 2.8mm 對角110° 水平92° | 2.8mm 對角130° 水平106° | |
| 鏡頭接口類型 | M12 | ||
| 日夜轉(zhuǎn)換模式 | ICR紅外濾片式 | ||
| 數(shù)字降噪 | 3D數(shù)字降噪 | ||
| 壓縮標準 | 視頻壓縮標準 | H.264 | |
| H.264編碼類型 | Main Profile | ||
| 視頻壓縮碼率 | 高清、均衡、碼率自適應(yīng) | 超清、高清、均衡 | |
| 音頻壓縮碼率 | 碼率自適應(yīng) | ||
| 圖像 | 圖像尺寸 | 1280 × 720 支持雙碼流 | 1920 × 1080 支持雙碼流 |
| 幀率 | 25幀,網(wǎng)傳幀率自適應(yīng) | 20幀 | |
| 圖像設(shè)置 | 亮度,對比度,飽和度等(通過螢石工作室客戶端調(diào)節(jié)設(shè)置) | ||
| 背光補償 | 支持 | ||
| 網(wǎng)絡(luò)功能 | 智能偵測 | 移動偵測/人形偵測 | |
| 一鍵配置 | AP熱點配置 | ||
| 支持協(xié)議 | 螢石云私有協(xié)議 | ||
| 接口協(xié)議 | 螢石云私有協(xié)議 | ||
| 通用功能 | 防閃爍,雙碼流,心跳,鏡像,密碼保護,水印 | ||
| 接口 | 存儲接口 | Micro SD 卡(128G) | |
| 電源接口 | Micro USB接口 | ||
| 無線參數(shù) | 無線標準 | IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n | |
| 頻率范圍 | 2.4 GHz ~ 2.4835 GHz | ||
| 信道帶寬 | 支持20MHz | ||
| 安全 | 64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK | ||
| 傳輸速率 | 11b::11Mbps,11g :54Mbps,11n :150Mbps | ||
| 一般規(guī)范 | 工作溫度和濕度 | -10℃~45℃,濕度小于95%(無凝結(jié)) | |
| 電源供應(yīng) | DC 5V 1A | ||
| 紅外照射距離 | 12米(因環(huán)境而異) | ||
| 尺寸(mm) | 54mm*54mm*90.5mm | ||
| 重量 | 86g(裸機) | ||
海康威視螢石 200萬720p家用高清夜視攝像頭


















掃碼加微信
© 2025 東莞廣恩電子有限公司 版權(quán)所有 粵ICP備2020083845號
技術(shù)支持:智慧城市網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml